AMM2110073
Insecticide autorisé selon les cultures pour le contrôle des eudémis, cochylis, eulia, cicadelles des grillures, pyrales de la vigne, tordeuses orientales du Pêcher, anarsia, héliothis, mineuses de la tomate, noctuelles gamma, légionnaires de la betterave, noctuelles méditerranéenne, noctuelles de la tomate, pyrales du maïs, noctuelles du chou, teignes des crucifères, piérides du chou, méligèthes.
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
La spécialité Steward EC permet une gestion durable multicultures des seuls insectes nuisibles grâce à une matière active à mode d’action unique, seule représentante de la famille des oxadiazines : l’indoxacarbe. Cette molécule affecte une cible chimique différente de tous les insecticides actuels. Cette matière active agit rapidement : l’arrêt de prise de nourriture est quasi instantané après avoir été ingérée et bio-activée.
Le Steward EC cible les seuls insectes nuisibles et permet aux populations indigènes de se développer et de contribuer au contrôle des populations de ravageurs. L’action d’indoxacarbe est peu dépendante des températures et des conditions d’ensoleillement avec une bonne résistance au lessivage. De plus, Steward® EC possède un mode d’action ovicide, ovo-larvicide et larvicide qui lui confère une grande souplesse d’utilisation.
Il s'agit d'un outil à haute performance dans le contrôle multiculture des seuls insectes nuisibles grâce aux avantages suivants :
Informations techniques :
Culture | Cible | Situation | Dose | Nombre d'application max | Intervalle min. entre applications | Stade | DAR | ZNT aquatique | ZNT arthropodes |
Vigne | Eudémis | Plein champ | 250 ml/Ha | 3/an | - | - | 10 jours | 5 mètres | - |
Cochylis | - | - | - | ||||||
Petite tordeuse de la grappe Eulia et tordeuse des agrumes | - | - | - | ||||||
Vigne | Cicadelle des grillures | Plein champ | 250 ml/Ha | - | - | - | |||
Vigne | Pyrale de la vigne | Plein champ | 250 ml/Ha | - | - | - | |||
Pommier | Tordeuse orientale du pêcher Carpocapse | Plein champ | 333 ml/Ha | 4/an | 10 jours | BBCH50-59 | F (BBCH59) | 20 mètres | 20 mètres |
BBCH60-89 | 7 jours | 5 mètres | 5 mètres | ||||||
Pommier | Tordeuse de la pelure | Plein champ | 333 ml/Ha | 4/an | 10 jours | BBCH50-59 | F (BBCH59) | 20 mètres | 20 mètres |
BBCH60-89 | 7 jours | 5 mètres | 5 mètres | ||||||
Cerisier | Tordeuse de la pelure | Plein champ | 333 ml/Ha | 2/an | 10 jours | BBCH50-59 | F (BBCH59) | 20 mètres | 20 mètres |
BBCH60-89 | 14 jours | 5 mètres | 5 mètres | ||||||
Pêcher | Tordeuse orientale du pêcher, Anarsia | Plein champ | 333 ml/Ha | 4/an | 10 jours | BBCH50-59 | F (BBCH59) | 20 mètres | 20 mètres |
BBCH60-89 | 7 jours | 5 mètres | 5 mètres | ||||||
Pêcher
| Tordeuses de la pelure | Plein champ | 333 ml/Ha | 4/an | 7 jours | BBCH50-59 | F (BBCH59) | 20 mètres | 20 mètres |
BBCH60-89 | 7 jours | 5 mètres | 5 mètres | ||||||
Epinard porte graines uniquement | Noctuelle gamma, noctuelle de la tomate, heliothis, noctuelle du chou, légionnaire de la betterave, noctuelle méditerranéenne | Plein champ | 250 ml/Ha | 3/an | 8 jours | BBCH13-59 | - | 5 mètres | - |
Laitue, chicorée frisée, chicorée scarole, mâche porte graines uniquement | Noctuelle gamma, noctuelle de la tomate, heliothis, noctuelle du chou, légionnaire de la betterave, noctuelle méditerranéenne | Plein champ | 250 ml/Ha | 3/an | 7 jours | BBCH13-59 | - | 5 mètres | - |
Concombre et courgette | Noctuelle gamma, noctuelle de la tomate, heliothis, noctuelle des graminées, pyrale du maïs, légionnaire de la betterave, noctuelle méditerranéenne, arpenteuse du chou | Plein champ | 250 ml/Ha | 3/an | 8 jours | BBCH13-89 | 1 jour | 5 mètres | - |
Epinard | Noctuelle gamma, heliothis, noctuelle du chou, légionnaire de la betterave, noctuelle méditerranéenne | Plein champ | 250 ml/Ha | 3/an | 8 jours | BBCH13-49 | 10 jours | 5 mètres | - |
Laitue et mâche uniquement | Noctuelle gamma, noctuelle de la tomate, héliothis, noctuelle du chou, légionnaire de la betterave, noctuelle méditerranéenne | Plein champ | 250 ml/Ha | 3/an | 7 jours | BBCH13-49 | 3 jours | 5 mètres | - |
Artichaut et cardon uniquement | Noctuelle gamma, héliothis, légionnaire de la betterave, noctuelle méditerranéenne | Plein champ | 250 ml/Ha | 2/an | 7 jours | BBCH13-59 | 3 jours | 5 mètres | - |
Céleri branche et fenouil uniquement | Noctuelle gamma, héliothis, légionnaire de la betterave, noctuelle méditérranéenne | Plein champ | 250 ml/Ha | 3/an | 7 jours | BBCH13-59 | 3 jours | 5 mètres | - |
Tomate et aubergine | Héliothis | Plein champ | 250 ml/Ha | 3/an | 8 jours | BBCH15-89 | 1 jour | 5 mètres | - |
Mineuse de la tomate, noctuelle gamma, légionnaire de la betterave, noctuelle méditerranéenne, noctuelle de la tomate | Sous serre | 250 ml/Ha | 3/an | 8 jours | BBCH15-89 | 3 jours | 5 mètres | - | |
Poivron | Héliothis | Plein champ | 250 ml/Ha | 3/an | 8 jours | BBCH15-89 | 1 jour | 5 mètres | - |
Mineuse de la tomate, noctuelle gamma, légionnaire de la betterave, noctuelle méditerranéenne, noctuelle de la tomate, pyrale du maïs | Sous serre | 250 ml/Ha | 3/an | 8 jours | BBCH15-89 | 3 jours | 5 mètres | - | |
Colza, moutarde brune, cameline | Application pour lutter contre les Méligèthes | Plein champ | 170 ml/Ha | 1/an | - | - | Stade E(2) (Stade BBCH59) | 5 mètres | - |
Précautions :
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche technique du produit.
217,25 €
129,25 €
501,33 €
28,49 €