AMM2010513
Insecticide de biocontrôle pour le maïs, la vigne, l'arboriculture, les cultures légumières, le riz, les porte-graines, les cultures florales, les PPAMC et les arbres et arbustes.
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
La spécialité DiPel DF de Philagro est une solution insecticide de biocontrôle. Il est composé de Bacillus thuringiensis, sous-espèce kurstaki et fonctionne par ingestion. De nombreux usages sont possibles sur différentes cultures pour lutter contre les chenilles.
Informations techniques :
Cuture | Cible | Dose | Nombre d'application max |
Arbres et arbustes d'ornement | Chenilles phytophages | 0,1 kg/hl | 4/an |
Olivier | Chenilles phytophages | 0,05 kg/hl | 3/an |
Pêcher, abricotier, nectarinier | Chenilles foreuses des fruits | 0,1 kg/hl | 10/an (5 max par génération) |
Pommier, poirier, cognassier, nashi, pommette, néflier | Chenilles foreuses des fruits, chenilles phytophages, insectes xylophages | 0,1 kg/hl | 8/an |
Prunier et jujubier | Chenilles foreuses des fruits, insectes xylophages | 0,1 kg/hl | 10/an |
Vigne | Tordeuses de la grappe | 1 kg/Ha | 6/an |
Artichaut et cardon | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Betterave potagère | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an |
Céleri branche, fenouil, rhubarbe | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an |
Chicorée (production de racines) | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an |
Choux (à inflorescences, feuillus, pommés, raves) | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Concombre, courgette, cornichon | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Epinard, feuilles de bette, pourpier | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Haricots écossés Haricots et pois non écossés frais | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Laitue, chicorée, frisée, mâche, roquette | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Légumineuses potagères sèches | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Melon, pastèque, potiron | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Navet, rutabaga, radis | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an |
Oignon, ail, échalote | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an |
Poireau, oignon de printemps, ciboule | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Pois écossés frais et lentille fraîche | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Poivron et piment | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Tomate et Aubergine | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an (3 max par génération) |
Cultures florales et plantes vertes | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 4/an |
Porte-graine - PPAMC florales et potagères | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an |
PPAMC | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an |
Riz | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 2/an |
Traitements généraux (maïs, pomme de terre...) | Chenilles phytophages | 1 kg/Ha | 8/an |
Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche technique du produit.
Insecticide de contact et ingestion autorisé...
217,25 €
44,79 €
501,33 €
28,49 €