Image | Référence | Désignation | Composition | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2/30 | Clef de réglage | 1 × 2/30 | Afficher |
![]() | 210/3 | Lame | 1 × 210/3 | Afficher |
![]() | 210/4 | Contre-lame | 1 × 210/4 | Afficher |
![]() | 20/93 | Set | 2 × 20/10 | Afficher |
![]() | 20/94 | Set | 1 × 20/9 + 1x20/8 | Afficher |
![]() | 200/37 | Jonction | 1 × 200/37 + 1 × 20/10 + 1 × 20/5 + 1 × 70/59 | Afficher |
![]() | 200A/22 | Poignées en aluminium longueur 22 cm | 2 × 200A/22 + 2 × 200/35 | Afficher |
![]() | 200A/32 | Poignées en aluminium longueur 32 cm | 2 × 200A/32 + 2 × 200/35 | Afficher |
![]() | 200A/42 | Poignées en aluminium longueur 42 cm | 2 × 200A/42 + 2 × 200/35 | Afficher |
![]() | 200/35 | Recouvrements | 2 × 200/35 | Afficher |
![]() | 20/5 | Goupille | 1 × 20/5 | Afficher |
![]() | 70/59 | Vis | 1 × 70/59 | Afficher |
![]() | 200/6 | Vis | 1 × 200/6 | Afficher |
![]() | 20/8 | Boulon | 1 × 20/8 | Afficher |
![]() | 20/9 | Écrou denté | 1 × 20/9 | Afficher |
![]() | 20/7 | Ecrou | 1 × 20/7 | Afficher |
![]() | 2/16 | Secteur denté | 1 × 2/16 | Afficher |
![]() | 20/11 | Vis pour secteur denté | 1 × 20/11 | Afficher |
![]() | 20/10 | Amortisseur | 1 × 20/10 | Afficher |
Taille de coupe | 35 mm |
Ebrancheur 210A
Comme d'habitude je ne laisse pas de cette marque et des ces outils. Top de chez top
Très satisfait de cette commande d'outils Felco.
Outils que je vais pouvoir recommander ainsi que votre site.
Un bémol : le délai quant ces mêmes outils venant de Suisse.
Mais très bon accueil du service commercial.
Bien cordialement.
Bonjour
Merci pour votre commande le matériel est bien arrivé en bon état et conforme.
Bon produit que je recommande et entreprise sérieuse.
Le sécateur ergonomique Felco 12 adapté aux...
Butées Bahco R440V de rechange pour ébrancheurs...
Fermoir de rechange Bahco R474P pour sécateurs...
L'épinette Felco 300 à lames croisantes est...
La scie arboricole Felco 640 courbe à coupe...
L'ébrancheur démultiplié Felco 220 à tête de...
La tête de coupe de rechange Bahco R802P permet...
99,99 €
99,99 €
57,50 €
149,99 €
54,99 €
82,28 €
99,99 €
89,99 €
85,82 €
121,64 €
64,94 €
63,45 €
43,65 €
89,99 €
57,06 € -10% 63,40 €
33,75 €
55,94 €
65,16 €
34,65 €