- Rupture de stock
| Image | Référence | Désignation | Composition | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2/30 | Clef de réglage | 1 × 2/30 | Afficher |
![]() | 210/3 | Lame | 1 × 210/3 | Afficher |
![]() | 210/4 | Contre-lame | 1 × 210/4 | Afficher |
![]() | 20/93 | Set | 2 × 20/10 | Afficher |
![]() | 20/94 | Set | 1 × 20/9 + 1x20/8 | Afficher |
![]() | 200/37 | Jonction | 1 × 200/37 + 1 × 20/10 + 1 × 20/5 + 1 × 70/59 | Afficher |
![]() | 200A/22 | Poignées en aluminium longueur 22 cm | 2 × 200A/22 + 2 × 200/35 | Afficher |
![]() | 200A/32 | Poignées en aluminium longueur 32 cm | 2 × 200A/32 + 2 × 200/35 | Afficher |
![]() | 200A/42 | Poignées en aluminium longueur 42 cm | 2 × 200A/42 + 2 × 200/35 | Afficher |
![]() | 200/35 | Recouvrements | 2 × 200/35 | Afficher |
![]() | 20/5 | Goupille | 1 × 20/5 | Afficher |
![]() | 70/59 | Vis | 1 × 70/59 | Afficher |
![]() | 200/6 | Vis | 1 × 200/6 | Afficher |
![]() | 20/8 | Boulon | 1 × 20/8 | Afficher |
![]() | 20/9 | Écrou denté | 1 × 20/9 | Afficher |
![]() | 20/7 | Ecrou | 1 × 20/7 | Afficher |
![]() | 2/16 | Secteur denté | 1 × 2/16 | Afficher |
![]() | 20/11 | Vis pour secteur denté | 1 × 20/11 | Afficher |
![]() | 20/10 | Amortisseur | 1 × 20/10 | Afficher |


Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: B88T7C33VM
Marque: Felco
Référence: G9SGLG2644
Marque: Felco
Référence: R7X5R9XD27
Marque: Bahco
Référence: R427LP3RD3
Marque: Felco
Référence: 945GBTZQ48
Marque: Felco
Référence: 2GADU477E9
Marque: Felco
Référence: ZY446Z66GA
Marque: Felco
Référence: 3Z636UA2FN
Marque: Felco
check_circle
check_circle